A phase change material (PCM) is a substance which releases/absorbs sufficient energy at phase transition to provide useful heat/cooling. Generally the transition will be from one of the first two fundamental states of matter - solid and liquid - to the other. The phase transition may also be between non-classical states of matter, such as the conformity of crystals, where the material goes from conforming to one crystalline structure to conforming to another, which may be a higher or lower energy state.
The energy released/absorbed by phase transition from solid to liquid, or vice versa, the heat of fusion is generally much higher than the sensible heat. Ice, for example, requires 333.55 J/g to melt, but then water will rise one degree further with the addition of just 4.18 J/g. Water/ice is therefore a very useful phase change material and has been used to store winter cold to cool buildings in summer since at least the time of the Achaemenid Empire.
By melting and solidifying at the phase change temperature (PCT), a PCM is capable of storing and releasing large amounts of energy compared to sensible heat storage. Heat is absorbed or released when the material changes from solid to liquid and vice versa or when the internal structure of the material changes; PCMs are accordingly referred to as latent heat storage (LHS) materials.
There are two principal classes of phase change material: organic (carbon-containing) materials derived either from petroleum, from plants or from animals; and salt hydrates, which generally either use natural salts from the sea or from mineral deposits or are by-products of other processes. A third class is solid to solid phase change.
PCMs are used in many different commercial applications where energy storage and/or stable temperatures are required, including, among others, heating pads, cooling for telephone switching boxes, and clothing.
By far the biggest potential market is for building heating and cooling. PCMs are currently attracting a lot of attention for this application due to the progressive reduction in the cost of renewable electricity, coupled with limited hours of availability, resulting in a misfit between peak demand and availability of supply. In North America, China, Japan, Australia, Southern Europe and other developed countries with hot summers peak supply is at midday while peak demand is from around 17:00 to 20:00. This creates a lot of demand for storage media.
Solid-liquid phase change materials are usually encapsulated for installation in the end application, to contain in the liquid state. In some applications, especially when incorporation to textiles is required, phase change materials are micro-encapsulated. Micro-encapsulation allows the material to remain solid, in the form of small bubbles, when the PCM core has melted.
Latent heat storage can be achieved through changes in the State of matter from liquid→solid, solid→liquid, solid→gas and liquid→gas. However, only solid→liquid and liquid→solid phase changes are practical for PCMs. Although liquid–gas transitions have a higher heat of transformation than solid–liquid transitions, liquid→gas phase changes are impractical for thermal storage because large volumes or high pressures are required to store the materials in their gas phase. Solid–solid phase changes are typically very slow and have a relatively low heat of transformation.
Initially, solid–liquid PCMs behave like sensible heat storage (SHS) materials; their temperature rises as they absorb heat. Unlike conventional SHS materials, however, when PCMs reach their phase change temperature (their melting point) they absorb large amounts of heat at an almost constant temperature until all the material is melted. When the ambient temperature around a liquid material falls, the PCM solidifies, releasing its stored latent heat. A large number of PCMs are available in any required temperature range from −5 up to 190 °C.[1] Within the human comfort range between 20 and 30 °C, some PCMs are very effective, storing over 200 kJ/kg of latent heat, as against a specific heat capacity of around one kJ/(kg*°C) for masonry. The storage density can therefore be 20 times greater than masonry per kg if an temperature swing of 10 °C is allowed.[2] However, since the mass of the masonry is far higher than that of PCM this specific (per mass) heat capacity is somewhat offset. A masonry wall might have a mass of 200 kg/m2, so to double the heat capacity one would require additional 10 kg/m2 of PCM.
Hydrocarbons, primarily paraffins (CnH2n+2) and lipids but also sugar alcohols.[4][5][6]
Salt hydrates (MxNyH2O) [9]
Many natural building materials are hygroscopic, that is they can absorb (water condenses) and release water (water evaporates). The process is thus:
Whilst this process liberates a small quantity of energy, large surfaces area allows significant (1–2 °C) heating or cooling in buildings. The corresponding materials are wool insulation and earth/clay render finishes.
A specialised group of PCMs that undergo a solid/solid phase transition with the associated absorption and release of large amounts of heat. These materials change their crystalline structure from one lattice configuration to another at a fixed and well-defined temperature, and the transformation can involve latent heats comparable to the most effective solid/liquid PCMs. Such materials are useful because, unlike solid/liquid PCMs, they do not require nucleation to prevent supercooling. Additionally, because it is a solid/solid phase change, there is no visible change in the appearance of the PCM, and there are no problems associated with handling liquids, e.g. containment, potential leakage, etc. Currently the temperature range of solid-solid PCM solutions spans from -50 °C (-58 °F) up to +175 °C (347 °F).[15]
Dispersing thermally conductive nanostructures is an effective method to improve the thermal performance of phase change materials (PCMs). For this purpose, nanocarbons, nanometals, and nano metal oxides have been used to develop nano-enhanced phase change materials (NePCMs) with unique thermal properties. In 2007, Khodadadi and Hosseinizadeh firstly reported on the accelerated freezing process of water enhanced by Cu nanoparticles. They reported that the freezing time of water was shortened from 3000 s to 1400 s by dispersing 20 vol.% of nanocopper. After that research, various aspects of NePCMs were investigated by other researchers.
Triplex shell-and-tube systems filled with NePCM, adding porous copper foam to NePCM, the effect of cavity aspect ratio on NePCM are some of these field that have been investigated yet.
The phase change material should possess the following thermodynamic properties:[16]
Material | Organic PCM |
Melting point, Tm |
Heat of fusion, ΔHfus kJ/kg |
Heat of fusion, ΔHfus MJ/m3 |
Specific heat, cp solid kJ/kg·K |
Specific heat, cp liquid kJ/kg·K |
Density, ρ solid kg/m3 |
Density, ρ liquid kg/m3 |
Thermal conductivity, k solid W/m·K |
Thermal conductivity, k liquid W/m·K |
VHC solid kJ/m3·K |
VHC liquid kJ/m3·K |
Thermal effusivity, e solid J/m2·K·s1/2 |
Cost USD/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Water | No | 0 °C (32 °F) | 333.6 | 319.8 | 2.05 | 4.186 | 917 | 1,000 | 1.6[17]-2.22[18] | 1,880 | 4,186 | 1,890 | 0.001[19] | |
Sodium sulfate (Na2SO4·10H2O) | No | 32.4 °C (90.3 °F) | 252 | 0.05[20] | ||||||||||
NaCl·Na2SO4·10H2O | No | 18 °C (64 °F) | 286 | 0.05[20] | ||||||||||
Lauric acid | Yes[21][22] | 44.2 °C (111.6 °F)[23] | 211.6 | 197.7 | 1.76 | 2.27 | 1,007 | 862 | 1,772 | 1,957 | 1.60[24][25] | |||
TME(63%) / H2O(37%) | Yes[21][22] | 29.8 °C (85.6 °F) | 218.0 | 240.9 | 2.75 | 3.58 | 1,120 | 1,090 | 3,080 | 3,902 | ||||
LiNO3.3H2O | No | 30.15 °C (86.27 °F) | 287[26] | |||||||||||
Mn(NO3)2·6H2O / MnCl2·4H2O(4%) | No[27][28] | 15–25 °C (59–77 °F) | 125.9 | 221.8 | 2.34 | 2.78 | 1,795 | 1,728 | 4,200 | 4,804 | ||||
Na2SiO3·5H2O | No[27][28] | 72.2 °C (162.0 °F) | 267.0 | 364.5 | 3.83 | 4.57 | 1,450 | 1,280 | 0.103−0.128[29] | 5,554 | 5,850 | 801 | 8.04[30] | |
Aluminium | No | 660 °C (1,220 °F) | 396.9 | 1,007.2 | 0.8969 | 2,700 | 2,375 | 237[31][32] | 2,422 | ? | 23,960 | 2.05[33] | ||
Copper | No | 1,085 °C (1,985 °F) | 208.7 | 1,769.5 | 0.3846 | 8,940 | 8,020 | 401[34] | 3,438 | ? | 37,130 | 6.81[35] | ||
Gold | No | 1,064 °C (1,947 °F) | 63.72 | 1,166.3 | 0.129 | 19,300 | 17,310 | 318[36] | 2,491 | 28,140 | 34,298[35] | |||
Iron | No | 1,538 °C (2,800 °F) | 247.3 | 1,836.6 | 0.4495 | 7,874 | 6,980 | 80.4[37] | 3,539 | 16,870 | 0.324[38] | |||
Lead | No | 327 °C (621 °F) | 23.02 | 253.2 | 0.1286 | 11,340 | 10,660 | 35.3[39] | 1,459 | 7,180 | 2.115[35] | |||
Lithium | No | 181 °C (358 °F) | 432.2 | 226.0 | 3.5816 | 534 | 512 | 84.8[40] | 1,913 | 12,740 | 62.22[41] | |||
Silver | No | 962 °C (1,764 °F) | 104.6 | 1,035.8 | 0.235 | 10,490 | 9,320 | 429[42] | 2,465 | 32,520 | 493[35] | |||
Titanium | No | 1,668 °C (3,034 °F) | 295.6 | 1,273.5 | 0.5235 | 4,506 | 4,110 | 21.9[43] | 2,359 | 7,190 | 8.05[44] | |||
Zinc | No | 420 °C (788 °F) | 112.0 | 767.5 | 0.3896 | 7,140 | 6,570 | 116[45] | 2,782 | 17,960 | 2.16[35] | |||
NaNO 3 |
No | 310 °C (590 °F) | 174 | [46] | ||||||||||
NaNO 2 |
No | 282 °C (540 °F) | 212 | [46] | ||||||||||
NaOH | No | 318 °C (604 °F) | 158 | [46] | ||||||||||
KNO 3 |
No | 337 °C (639 °F) | 116 | [46] | ||||||||||
KOH | No | 360 °C (680 °F) | 167 | [46] | ||||||||||
NaOH / Na 2CO 3(7.2%) |
No | 283 °C (541 °F) | 340 | [46] | ||||||||||
NaCl(26.8%) / NaOH | No | 370 °C (698 °F) | 370 | [46] | ||||||||||
NaCl / KCL(32.4%) / LiCl(32.8%) | No | 346 °C (655 °F) | 281 | [46] | ||||||||||
NaCl(5.7%) / NaNO 3(85.5%) / Na 2SO 4 |
No | 287 °C (549 °F) | 176 | [46] | ||||||||||
NaCl / NaNO 3(5.0%) |
No | 284 °C (543 °F) | 171 | [46] | ||||||||||
NaCl(5.0%) / NaNO 3 |
No | 282 °C (540 °F) | 212 | [46] | ||||||||||
NaCl(42.5%) / KCl(20.5%) / MgCl 2 |
No | 385–393 °C (725–739 °F) | 410 | [46] | ||||||||||
KNO 3(10%) / NaNO 3 |
No | 290 °C (554 °F) | 170 | [46] | ||||||||||
KNO 3 / KCl(4.5%) |
No | 320 °C (608 °F) | 150 | [46] | ||||||||||
KNO 3 / KBr(4.7%) / KCl(7.3%) |
No | 342 °C (648 °F) | 140 | [46] | ||||||||||
Paraffin 14-Carbons[47] | Yes | 5.5 °C (41.9 °F) | 228 | |||||||||||
Paraffin 15-Carbons[47] | Yes | 10 °C (50 °F) | 205 | |||||||||||
Paraffin 16-Carbons[47] | Yes | 16.7 °C (62.1 °F) | 237.1 | |||||||||||
Paraffin 17-Carbons[47] | Yes | 21.7 °C (71.1 °F) | 213 | |||||||||||
Paraffin 18-Carbons[47] | Yes | 28 °C (82 °F) | 244 | |||||||||||
Paraffin 19-Carbons[47] | Yes | 32 °C (90 °F) | 222 | |||||||||||
Paraffin 20-Carbons[47] | Yes | 36.7 °C (98.1 °F) | 246 | |||||||||||
Paraffin 21-Carbons[47] | Yes | 40.2 °C (104.4 °F) | 200 | |||||||||||
Paraffin 22-Carbons[47] | Yes | 44 °C (111 °F) | 249 | |||||||||||
Paraffin 23-Carbons[47] | Yes | 47.5 °C (117.5 °F) | 232 | |||||||||||
Paraffin 24-Carbons[47] | Yes | 50.6 °C (123.1 °F) | 255 | |||||||||||
Paraffin 25-Carbons[47] | Yes | 49.4 °C (120.9 °F) | 238 | |||||||||||
Paraffin 26-Carbons[47] | Yes | 56.3 °C (133.3 °F) | 256 | |||||||||||
Paraffin 27-Carbons[47] | Yes | 58.8 °C (137.8 °F) | 236 | |||||||||||
Paraffin 28-Carbons[47] | Yes | 61.6 °C (142.9 °F) | 253 | |||||||||||
Paraffin 29-Carbons[47] | Yes | 63.4 °C (146.1 °F) | 240 | |||||||||||
Paraffin 30-Carbons[47] | Yes | 65.4 °C (149.7 °F) | 251 | |||||||||||
Paraffin 31-Carbons[47] | Yes | 68 °C (154 °F) | 242 | |||||||||||
Paraffin 32-Carbons[47] | Yes | 69.5 °C (157.1 °F) | 170 | |||||||||||
Paraffin 33-Carbons[47] | Yes | 73.9 °C (165.0 °F) | 268 | |||||||||||
Paraffin 34-Carbons[47] | Yes | 75.9 °C (168.6 °F) | 269 | |||||||||||
Formic acid[47] | Yes | 7.8 °C (46.0 °F) | 247 | |||||||||||
Caprilic acid[47] | Yes | 16.3 °C (61.3 °F) | 149 | |||||||||||
Glycerin[47] | Yes | 17.9 °C (64.2 °F) | 198.7 | |||||||||||
p-Lattic acid[47] | Yes | 26 °C (79 °F) | 184 | |||||||||||
Methyl palmitate[47] | Yes | 29 °C (84 °F) | 205 | |||||||||||
Camphenilone[47] | Yes | 39 °C (102 °F) | 205 | |||||||||||
Docasyl bromide[47] | Yes | 40 °C (104 °F) | 201 | |||||||||||
Caprylone[47] | Yes | 40 °C (104 °F) | 259 | |||||||||||
Phenol[47] | Yes | 41 °C (106 °F) | 120 | |||||||||||
Heptadecanone[47] | Yes | 41 °C (106 °F) | 201 | |||||||||||
1-Cyclohexylooctadecane[47] | Yes | 41 °C (106 °F) | 218 | |||||||||||
4-Heptadacanone[47] | Yes | 41 °C (106 °F) | 197 | |||||||||||
p-Joluidine[47] | Yes | 43.3 °C (109.9 °F) | 167 | |||||||||||
Cyanamide[47] | Yes | 44 °C (111 °F) | 209 | |||||||||||
Methyl eicosanate[47] | Yes | 45 °C (113 °F) | 230 | |||||||||||
3-Heptadecanone[47] | Yes | 48 °C (118 °F) | 218 | |||||||||||
2-Heptadecanone[47] | Yes | 48 °C (118 °F) | 218 | |||||||||||
Hydrocinnamic acid[47] | Yes | 48 °C (118 °F) | 118 | |||||||||||
Cetyl acid[47] | Yes | 49.3 °C (120.7 °F) | 141 | |||||||||||
a-Nepthylamine[47] | Yes | 59 °C (138 °F) | 93 | |||||||||||
Camphene[47] | Yes | 50 °C (122 °F) | 238 | |||||||||||
O-Nitroaniline[47] | Yes | 50 °C (122 °F) | 93 | |||||||||||
9-Heptadecanone[47] | Yes | 51 °C (124 °F) | 213 | |||||||||||
Thymol[47] | Yes | 51.5 °C (124.7 °F) | 115 | |||||||||||
Methyl behenate[47] | Yes | 52 °C (126 °F) | 234 | |||||||||||
Diphenyl amine[47] | Yes | 52.9 °C (127.2 °F) | 107 | |||||||||||
p-Dichlorobenzene[47] | Yes | 53.1 °C (127.6 °F) | 121 | |||||||||||
Oxolate[47] | Yes | 54.3 °C (129.7 °F) | 178 | |||||||||||
Hypophosphoric acid[47] | Yes | 55 °C (131 °F) | 213 | |||||||||||
O-Xylene dichloride[47] | Yes | 55 °C (131 °F) | 121 | |||||||||||
ß-Chloroacetic acid[47] | Yes | 56 °C (133 °F) | 147 | |||||||||||
Chloroacetic acid[47] | Yes | 56 °C (133 °F) | 130 | |||||||||||
Nitro naphthalene[47] | Yes | 56.7 °C (134.1 °F) | 103 | |||||||||||
Trimyristin[47] | Yes | 33 °C (91 °F) | 201 | |||||||||||
Heptaudecanoic acid[47] | Yes | 60.6 °C (141.1 °F) | 189 | |||||||||||
a-Chloroacetic acid[47] | Yes | 61.2 °C (142.2 °F) | 130 | |||||||||||
Bees wax[47] | Yes | 61.8 °C (143.2 °F) | 177 | |||||||||||
Glyolic acid[47] | Yes | 63 °C (145 °F) | 109 | |||||||||||
Glycolic acid[47] | Yes | 63 °C (145 °F) | 109 | |||||||||||
p-Bromophenol[47] | Yes | 63.5 °C (146.3 °F) | 86 | |||||||||||
Azobenzene[47] | Yes | 67.1 °C (152.8 °F) | 121 | |||||||||||
Acrylic acid[47] | Yes | 68 °C (154 °F) | 115 | |||||||||||
Dinto toluent (2,4)[47] | Yes | 70 °C (158 °F) | 111 | |||||||||||
Phenylacetic acid[47] | Yes | 76.7 °C (170.1 °F) | 102 | |||||||||||
Thiosinamine[47] | Yes | 77 °C (171 °F) | 140 | |||||||||||
Bromcamphor[47] | Yes | 77 °C (171 °F) | 174 | |||||||||||
Durene[47] | Yes | 79.3 °C (174.7 °F) | 156 | |||||||||||
Methyl bromobenzoate[47] | Yes | 81 °C (178 °F) | 126 | |||||||||||
Alpha napthol[47] | Yes | 96 °C (205 °F) | 163 | |||||||||||
Glautaric acid[47] | Yes | 97.5 °C (207.5 °F) | 156 | |||||||||||
p-Xylene dichloride[47] | Yes | 100 °C (212 °F) | 138.7 | |||||||||||
Catechol[47] | Yes | 104.3 °C (219.7 °F) | 207 | |||||||||||
Quinone[47] | Yes | 115 °C (239 °F) | 171 | |||||||||||
Actanilide[47] | Yes | 118.9 °C (246.0 °F) | 222 | |||||||||||
Succinic anhydride[47] | Yes | 119 °C (246 °F) | 204 | |||||||||||
Benzoic acid[47] | Yes | 121.7 °C (251.1 °F) | 142.8 | |||||||||||
Stilbene[47] | Yes | 124 °C (255 °F) | 167 | |||||||||||
Benzamide[47] | Yes | 127.2 °C (261.0 °F) | 169.4 | |||||||||||
Acetic acid[47] | Yes | 16.7 °C (62.1 °F) | 184 | |||||||||||
Polyethylene glycol 600[47] | Yes | 20 °C (68 °F) | 146 | |||||||||||
Capric acid[47] | Yes | 36 °C (97 °F) | 152 | |||||||||||
Eladic acid[47] | Yes | 47 °C (117 °F) | 218 | |||||||||||
Pentadecanoic acid[47] | Yes | 52.5 °C (126.5 °F) | 178 | |||||||||||
Tristearin[47] | Yes | 56 °C (133 °F) | 191 | |||||||||||
Myristic acid[47] | Yes | 58 °C (136 °F) | 199 | |||||||||||
Palmatic acid[47] | Yes | 55 °C (131 °F) | 163 | |||||||||||
Stearic acid[47] | Yes | 69.4 °C (156.9 °F) | 199 | |||||||||||
Acetamide[47] | Yes | 81 °C (178 °F) | 241 | |||||||||||
Methyl fumarate[47] | Yes | 102 °C (216 °F) | 242 |
Volumetric heat capacity (VHC) J·m−3·K−1
Thermal inertia (I) = Thermal effusivity (e) J·m−2·K−1·s−1/2
Material | Supplier | Type | Form | Melting point, Tm |
Heat of fusion, ΔHfus kJ/kg |
Density, ρ solid kg/m3 |
Density, ρ liquid kg/m3 |
Thermal conductivity, k solid W/m·K |
Thermal conductivity, k liquid W/m·K |
Specific heat, cp solid kJ/kg·K |
Specific heat, cp liquid kJ/kg·K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS -35 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | -35 °C (-31 °F) | 290 | ||||||
ATS -33 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | -33 °C (-27 °F) | 300 | ||||||
ATS -23 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | -23 °C (-9 °F) | 300 | ||||||
ATS -21 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | -21 °C (-6 °F) | 320 | ||||||
ATS -16 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | -16 °C (3 °F) | 380 | ||||||
ATS -12 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | -12 °C (10 °F) | 360 | ||||||
ATS -6 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | -6 °C (21 °F) | 360 | ||||||
ATS -3 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | -3 °C (27 °F) | 330 | ||||||
ATP 2 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 2 °C (36 °F) | 225 | ||||||
ATP 4 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 4 °C (39 °F) | 270 | ||||||
ATP 6 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 6 °C (43 °F) | 275 | ||||||
ATP 12 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 12 °C (54 °F) | 245 | ||||||
ATS 13 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | 13 °C (55 °F) | 210 | ||||||
ATP 16 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 16 °C (61 °F) | 245 | ||||||
ATP 18 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 18 °C (64 °F) | 270 | ||||||
ATP 20 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 20 °C (68 °F) | 220 | ||||||
ATP 23 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 23 °C (73 °F) | 230 | ||||||
ATP 28 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 28 °C (82 °F) | 265 | ||||||
ATS 30 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | 30 °C (86 °F) | 200 | ||||||
ATP 36 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 36 °C (97 °F) | 240 | ||||||
ATS 43 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | 43 °C (109 °F) | 230 | ||||||
ATS 50 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | 50 °C (122 °F) | 230 | ||||||
ATP 52 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 52 °C (126 °F) | 230 | ||||||
ATS 58 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | 58 °C (136 °F) | 240 | ||||||
ATP 60 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 60 °C (140 °F) | 230 | ||||||
ATP 70 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 70 °C (158 °F) | 250 | ||||||
ATP 78 | Axiotherm GmbH | Organic | Bulk, Macro-encapsulated | 78 °C (172 °F) | 225 | ||||||
ATS 84 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | 84 °C (183 °F) | 145 | ||||||
ATS 89 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | 89 °C (192 °F) | 145 | ||||||
ATS 115 | Axiotherm GmbH | Inorganic | Bulk, Macro-encapsulated | 115 °C (239 °F) | 160 | ||||||
CrodaTherm -22 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | -22.0 °C
-7.6 °F |
157 | 903 | 887 | ||||
CrodaTherm 5 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 5.0 °C
41.0 °F 41 °F |
191 | 870 | 924 | ||||
CrodaTherm 6.5 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 6.5 °C
43.7 °F |
184 | 857 | 921 | ||||
CrodaTherm 9.5 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 9.5 °C
49.1 °F |
186 | 858 | 963 | ||||
CrodaTherm 15 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 15.0 °C
59.0 °F |
177 | 859 | 896 | ||||
CrodaTherm 19 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 19.0 °C
66.2 °F |
175 | 854 | |||||
CrodaTherm 21 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 21.0 °C
69.8 °F |
190 | 850 | 891 | ||||
CrodaTherm 24 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 24.0 °C
75.2 °F |
183 | 842 | 949 | ||||
CrodaTherm 24W | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 24.0 °C
75.2 °F |
184 | 842 | |||||
CrodaTherm 29 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 29.0 °C
84.2 °F |
207 | 851 | 917 | ||||
CrodaTherm 32 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 32.0 °C
89.6 °F |
190 | 836 | 916 | ||||
CrodaTherm 37 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 37.0 °C
98.6 °F |
204 | 841 | 957 | ||||
CrodaTherm 53 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 53.0 °C
127.4 °F |
226 | 829 | 904 | ||||
CrodaTherm 60 | Croda[48] | Bio-based Organic | Bulk | 60.0 °C
140.0 °F |
217 | ||||||
CrodaTherm ME29P | Croda[48] | Bio-based Organic | Micro-encapsulated Powder | 29.4 °C
84.9 °F |
183 | ||||||
CrodaTherm ME29D | Croda[48] | Bio-based Organic | Micro-encapsulated Dispersion 50% w/w | 29.4 °C
84.9 °F |
183 | ||||||
0100- Q-50 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −50 °C (−58 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-45 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −45 °C (−49 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-40 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −40 °C (−40 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-35 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −35 °C (−31 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-30 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −30 °C (−22 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-27 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −27 °C (−17 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-25 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −25 °C (−13 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-22 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −22 °C (−8 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-20 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −20 °C (−4 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-15 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −15 °C (5 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-10 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −10 °C (14 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0100- Q-05 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | −5 °C (23 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0200- Q1 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | 1 °C (34 °F) | 325 | 910 | 980 | 1.1 | 0.58 | 4.2 | 4.1 |
0200- Q2 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | 2 °C (36 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
0200- Q4 BioPCM | Phase Change Energy Solutions[49] |
Functionalized BioPCM | Bulk, Macro-encapsulated | 4 °C (39 °F) | 200-230 | 900-1250 | 850-1300 | 0.25-2.5 | 0.2-0.7 | 2.5-4.5 | 2.3-4.1 |
