Tsurumai Line | |
---|---|
![]() | |
![]() Nagoya Municipal Subway N3000 series at Kami Otai Station | |
Overview | |
Locale | Nagoya, Japan |
Termini | |
Stations | 20 |
Service | |
Type | Rapid transit |
System | ![]() |
Operator(s) | ![]() |
Depot(s) | Akaike |
Rolling stock | 3000 series 3050 series N3000 series |
Daily ridership | 197,082[1] (2008) |
History | |
Opened | 18 March 1977 |
Technical | |
Track length | 20.4 km (12.7 mi) |
Track gauge | 1,067 mm (3 ft 6 in) |
Electrification | 1,500V DC overhead line |
Operating speed | 75 km/h (45 mph) |
The Tsurumai Line (鶴舞線, Tsurumai-sen) is a subway line which forms part of the Nagoya Municipal Subway system in Nagoya, Japan. It runs from Kami Otai in Nishi-ku, Nagoya to Akaike in Nisshin. The Tsurumai Line's color on maps is light blue. Its stations carry the letter T followed by a number. Officially, the line is called Nagoya City Rapid Railway Line 3 (名古屋市高速度鉄道第3号線, Nagoya-shi Kōsokudo Tetsudō Dai-san-gō-sen). All the stations accept manaca, a rechargeable contactless smart card.
The line opened its first section in 1977. The line has through services with three Meitetsu lines, namely Inuyama Line, Toyota Line and Mikawa Line.
No. | Station name | Japanese | Total distance (km) | Transfers | Location (all in Aichi) | |
---|---|---|---|---|---|---|
↑ Through service to/from Meitetsu Inuyama Line ↑ | ||||||
T01 | Kami-Otai | 上小田井 | 0.0 | Meitetsu Inuyama Line Tōkai Transport Service Jōhoku Line (Otai) |
Nishi-ku, Nagoya | |
T02 | Shōnai Ryokuchi Kōen | 庄内緑地公園 | 1.4 | |||
T03 | Shōnai-dōri | 庄内通 | 2.7 | |||
T04 | Jōshin | 浄心 | 4.1 | |||
T05 | Sengen-chō | 浅間町 | 4.9 | |||
T06 | Marunouchi | 丸の内 | 6.3 | Naka-ku, Nagoya | ||
T07 | Fushimi | 伏見 | 7.0 | |||
T08 | Ōsu Kannon | 大須観音 | 7.8 | |||
T09 | Kamimaezu | 上前津 | 8.8 | |||
T10 | Tsurumai | 鶴舞 | 9.7 | Chūō Main Line Kanayama Line (planned) | ||
T11 | Arahata | 荒畑 | 11.0 | Shōwa-ku, Nagoya | ||
T12 | Gokiso | 御器所 | 11.9 | |||
T13 | Kawana | 川名 | 13.1 | |||
T14 | Irinaka | いりなか | 14.1 | |||
T15 | Yagoto | 八事 | 15.0 | |||
T16 | Shiogama-guchi | 塩釜口 | 16.4 | Tempaku-ku, Nagoya | ||
T17 | Ueda | 植田 | 17.6 | |||
T18 | Hara | 原 | 18.4 | |||
T19 | Hirabari | 平針 | 19.3 | |||
T20 | Akaike | 赤池 | 20.4 | Meitetsu Toyota Line | Nisshin | |
↓ Through service to/from Meitetsu Toyota Line, further to/from Meitetsu Mikawa Line ↓ |