Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Mykola Andriyovych Kovtalyuk | ||
Date of birth | 26 April 1995 | ||
Place of birth | Sambir, Lviv Oblast, Ukraine | ||
Height | 1.91 m (6 ft 3 in) | ||
Position(s) | Forward | ||
Club information | |||
Current team | Shakhter Karagandy | ||
Number | 22 | ||
Youth career | |||
2008–2011 | Knyazha Shchaslyve | ||
2011–2013 | Karpaty Lviv | ||
2013–2014 | Illichivets Mariupol | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2014–2015 | Poltava | 3 | (1) |
2015 | Zemplín Michalovce | 0 | (0) |
2015–2016 | Arsenal Kyiv | 17 | (6) |
2016–2017 | Kolos Kovalivka | 7 | (0) |
2017 | → Kolkheti Poti (loan) | 16 | (10) |
2017 | Dinamo Tbilisi | 8 | (0) |
2018–2019 | Dila Gori | 31 | (21) |
2019 | Anyang | 11 | (3) |
2019–2020 | Dila Gori | 24 | (13) |
2021 | Akzhayik | 24 | (6) |
2022– | Shakhter Karagandy | 10 | (2) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 7 November 2022 |
Mykola Kovtalyuk (Ukrainian: Микола Андрійович Ковталюк; born 26 April 1995) is a Ukrainian professional footballer who plays as a forward for Shakhter Karagandy.
Kovtalyuk is a product of the Knyazha Shchaslyve and UFK-Karpaty Lviv academies.[1]
In February 2019, Kovtalyuk moved to South Korea, signing with Anyang.[2] On 4 March 2021, he signed for FC Akzhayik.[3]